| |
*(北京時間2010年07月30日10:07)
更新時間:07月29日
----------------------------------------------------------------------------
Jul-10 Jun-10 May-10 Apr-10 Mar-10 Feb-10
----------------------------------------------------------------------------
初請失業
金人數 第1周458/467 459/464 446/459 463/451 451/471 439/474
(周/4周) 第2周427/455 476/464 446/451 480/458 454/464 479/471
第3周 468/457 459/463 474/454 459/461 445/454 486/474
第4周 457/453 475/467 463/457 451/463 442/448 466/468
第5周 459/461
非農就業人數 -125k +431k +290k +208k +39k
私營部門就業人數 +83k +41k +218k +158k +62k
制造業就業人數 +9k +29k +40k +19k +16k
失業率 9.5% 9.7% 9.9% 9.7% 9.7%
周均工作小時數 34.1 34.2 34.1 34.0 33.9
周均小時 - 制造業 40.0 40.5 40.2 40.0 39.7
平均小時指數 -0.2% +0.3% +0.4% +0.4% -0.2%
平均小時指數-制造業 -1.2% +1.1% +0.8% +1.0% -0.5%
平均小時工資 -0.1% +0.3% +0.1% Unch +0.1%
生產者物價指數PPI -0.5% -0.3% -0.1% +0.8% -0.5%
不計食品及能源 +0.1% +0.2% +0.2% +0.1% +0.1%
消費者物價指數CPI -0.1% -0.2% -0.1% +0.1% Unch
不計食品及能源 +0.2% +0.1% Unch Unch +0.1%
進口價格 -1.3% -0.5% +1.1% +0.4% -0.1%
非石油進口價格 -0.5% +0.5% +0.5% -0.1% +0.1%
ISM支付價格指數 57.0 77.5 78.0 75.0 67.0
核心PCE價格指數 +0.2% +0.1% +0.1% Unch
M2 (bn) +$31.6 +$81.9 -$27.9 -$23.9 +$61.5
工商業貸款(bn) $597.3 $599.0 $607.0 $605.7 $616.8
財政部預算 (bn) -$68.4 -$135.9 -$82.7 -$65.4 -$220.9
消費信貸 (bn) -$9.1 -$14.9 -$5.4 -$7.7
CB消費者信心 50.4 54.3 62.7 57.7 52.3 46.4
消費者景氣指數 66.5 (p) 76.0 73.6 72.2 73.6 73.6
汽車銷售, 季調后 (mn) 3.9 4.0 4.0 4.4 3.8
卡車銷售, 季調后 (mn) 4.5 4.9 4.6 4.4 3.8
總銷售, 季調后 (mn) 8.4 8.9 8.6 8.8 7.6
零售銷售 -0.5% -1.1% +0.3% +2.1% +0.6%
不計汽車 -0.1% -1.2% +0.3% +1.2% +1.2%
----------------------------------------------------------------------------
|
|